توضیحات تکمیلی
ساعت هوشمند اپل مدل Ultra 49 mm Alpine Loop -کارکرده در حد نوابعاد قاب | ۴۹x۴۴x۱۴.۴ میلیمتر |
---|---|
قطر قاب | ۴۹ میلیمتر |
عرض قاب | ۱۴.۴ میلی متر |
وزن | ۶۱.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت |
جنس بدنه | فلز |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه تیتانیوم بندبرزنت نارنجی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی کنترل سطح اکسیژن خون قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | ۱.۹۲ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۴۱۰×۵۰۲ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۳۸ پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت (nits) |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن ۱۶ به بالا و گوشیهای iPhone ۸ به بالا |
پردازنده | Dual-core |
حافظه داخلی | ۳۲GB |
اتصالات | Bluetooth WiFi NFC |
حسگرها | فشارسنج (Barometer) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) دما و رطوبت (Temperature & Humidity) ارتفاع سنج (Altimeter) |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | ۵۴۲ میلی آمپر ساعت |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.