توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A80 دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایتمشخصات کلی.ابعاد | 9.3 × 76.5 × 165.2 میلیمتر |
---|---|
رنگ | |
مشخصات کلی.ساختار بدنه | قاب آلومینیومی, قاب جلو و پشت از جنس شیشه (قاب پشتی با محافظ Gorilla Glass 6 و صفحهنمایش جلو از جنس Gorilla Glass 3) |
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.وزن | 220 گرم |
مشخصات کلی.ویژگیهای خاص | فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.پردازندهی گرافیکی | |
پردازنده.تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset |
پردازنده.پردازندهی مرکزی | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
حافظه.حافظه داخلي | 128 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
حافظه.مقدار RAM | 8گیگابایت |
صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش.فناوری | |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | |
صفحه نمایش.رزولوشن | |
صفحه نمایش.سایر قابلیتها | مجهز به صفحه نمایش Always-on, نسبت تصویر: 20:9, نسبت صفحه نمایش به بدنه: 85.8 درصد |
شبکه.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه.شبکه2G | |
شبکه.شبکه4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100, LTE از نوع Cat11 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 75 مگابیت بر ثانیه |
شبکه.بلوتوث | |
شبکه.درگاه ارتباطی | |
شبکه.شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G |
شبکه.WI-FI | |
شبکه.فنآوریهای ارتباطی | |
صدا.خروجی صدا | |
صدا.توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic), پشتیبانی از استاندارد صدای Dolby Atmos sound |
صدا.بلندگو | |
امکانات نرم افزاری.موسیقی | |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | |
امکانات نرم افزاری.نسخه سیستم عامل | |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | |
امکانات نرم افزاری.دفترچه تلفن | |
امکانات نرم افزاری.قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, ، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس, قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، مرورگر HTML5, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
امکانات نرم افزاری.ویدیو | |
امکانات نرم افزاری.ضبط صدا | |
دیگر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
دیگر مشخصات.مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W), باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت |
دیگر مشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
دیگر مشخصات.وسایل داخل جعبه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
دوربین.دوربين | بله |
دوربین.قابلیتهای دوربین | با دریچهی دیافراگم f/1.2 و فاصله کانونی لنز 30 میلیمتر (Focal Length 30 mm), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل, حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل, حسگر سوم از نوع حسگر مدت پرواز (TOF) سهبعدی, دارای سه حسگر در قاب پشتی:, دریچهی دیافراگم f/2.0, دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12 mm), سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)،, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)،, فوکوس خودکار (PDAF, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection |
دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (30p@240FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (60p@240FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 480 فریم بر ثانیه (720p@480fps) |
دوربین.فلش | |
دوربین.رزولوشن عکس | |
دوربین.فناوری فوکوس |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.