توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 Ultra دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶گیگابایتمشخصات کلی.ابعاد | 164.8×77.2×8.1 میلیمتر |
---|---|
رنگ | |
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.وزن | 208 گرم |
مشخصات کلی.ویژگیهای خاص | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, فریم ساخته شده از استیل ضد زنگ, قاب جلو و قاب پشتی ساخته شده از جنس شیشه ( با محافظ گوریلا گلس Victus), قلم نوری با تاخیر 9 میلی ثانیه (9ms Latency), مجهز به حسگر اثرانگشت , دارای قلم , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم, پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.پردازندهی گرافیکی | |
پردازنده.تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازنده.پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
حافظه.حافظه داخلي | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
حافظه.مقدار RAM | 8گیگابایت |
صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.9 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش.فناوری | |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | |
صفحه نمایش.رزولوشن | |
شبکه.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه.شبکه2G | |
شبکه.شبکه4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100, LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
شبکه.بلوتوث | |
شبکه.درگاه ارتباطی | |
شبکه.شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G |
شبکه.WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
شبکه.فنآوریهای ارتباطی | |
دوربین.دوربين | بله |
دوربين.دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 10 مگاپیکسل, رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک, قابلیت مکالمه تصویری دوگانه (Dual Video Call), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
دوربین.قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33), حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.0, حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 12 و 12 مگاپیکسل, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF و امکان ضبط ویدئوهای فوق باثبات (Super Steady video), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x Hybrid Optical), همراه با زوم اپتیکال 5 برابر (5x Optical Zoom)، زوم هیبرید 50 برابر (50x Hybrid Zoom) |
دوربین.فیلمبرداری | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec), تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 (4K UHD) و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین.فلش | |
دوربین.فناوری فوکوس | |
صدا.خروجی صدا | USB Type-C, خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز, پشتیبانی از استاندارد Dolby Atmos/AKG |
صدا.بلندگو | |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | |
امکانات نرم افزاری.نسخه سیستم عامل | |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | |
امکانات نرم افزاری.دفترچه تلفن | |
امکانات نرم افزاری.قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, ، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
امکانات نرم افزاری.ضبط صدا | |
دیگر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
دیگر مشخصات.مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging), امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W), باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت, مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی, پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) |
دیگر مشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
دیگر مشخصات.وسایل داخل جعبه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.