توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note10 PLUS دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶گیگابایتمشخصات کلی.ابعاد | 162.3×77.2×7.9 میلیمتر |
---|---|
رنگ | |
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.وزن | 196 گرم |
مشخصات کلی.ویژگیهای خاص | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ), دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی), مجهز به حسگر اثرانگشت , دارای قلم , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.پردازندهی گرافیکی | |
پردازنده.تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
پردازنده.پردازندهی مرکزی | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز |
حافظه.حافظه داخلي | 256 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
حافظه.مقدار RAM | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش.فناوری | |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | |
صفحه نمایش.رزولوشن | 1440 × 3040 | +QHD, مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display), پشتیبانی از استاندارد HDR10 Plus |
شبکه.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه.شبکه2G | |
شبکه.شبکه4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100, LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2048 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
شبکه.بلوتوث | |
شبکه.درگاه ارتباطی | |
شبکه.شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G |
شبکه.WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
شبکه.فنآوریهای ارتباطی | |
دوربین.دوربين | بله |
دوربين.دوربین سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF), دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) |
دوربین.قابلیتهای دوربین | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)،, دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دوربین مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D VGA), دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)،, دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)،, دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm), دوربین چهارم VGA از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D VGA), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom), همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) |
دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS), ضبط صدای استریو, ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین.فلش | |
دوربین.فناوری فوکوس | |
صدا.خروجی صدا | USB Type-C, خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic), پشتیبانی از استاندارد Dolby Atmos/AKG |
صدا.بلندگو | |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | |
امکانات نرم افزاری.نسخه سیستم عامل | |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | |
امکانات نرم افزاری.دفترچه تلفن | |
امکانات نرم افزاری.قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, ، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
امکانات نرم افزاری.ضبط صدا | |
دیگر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
دیگر مشخصات.مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging), باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4300 میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع 15 واتی بهصورت بیسیم (Fast Qi/PMA wireless charging 15W), قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات, پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0) |
دیگر مشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
دیگر مشخصات.وسایل داخل جعبه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.