توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایتمشخصات کلی.ابعاد | 159.8×74.5×8.4 میلیمتر |
---|---|
رنگ | |
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.وزن | 190 گرم |
مشخصات کلی.ویژگیهای خاص | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی), دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب, پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.پردازندهی گرافیکی | |
پردازنده.تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازنده.پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.50 و 2.0 گیگاهرتز |
حافظه.حافظه داخلي | 128 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
حافظه.مقدار RAM | 8گیگابایت |
صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش.فناوری | |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | |
صفحه نمایش.رزولوشن | |
شبکه.شبکه3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه.شبکه2G | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت |
شبکه.شبکه4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, LTE از نوع Cat19 با سرعت دانلود 200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 1800 مگابیت بر ثانیه |
شبکه.شبکه5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 Sub6 |
شبکه.بلوتوث | |
شبکه.درگاه ارتباطی | |
شبکه.شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G |
شبکه.WI-FI | |
شبکه.فنآوریهای ارتباطی | |
دوربین.دوربين | بله |
دوربين.دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)،, رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
دوربین.قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل, حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل, دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 8 ، 12 مگاپیکسل, سنسور سوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلی, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x Hybrid Optical) |
دوربین.فیلمبرداری | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
دوربین.فلش | |
دوربین.فناوری فوکوس | |
صدا.خروجی صدا | |
صدا.توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit, 84kHz audio |
صدا.بلندگو | |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | |
امکانات نرم افزاری.نسخه سیستم عامل | |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | |
امکانات نرم افزاری.دفترچه تلفن | |
امکانات نرم افزاری.قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, ، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
امکانات نرم افزاری.ضبط صدا | |
دیگر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
دیگر مشخصات.مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W), باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات, مجهز به شارژ سریع بیسیم با توان 15 واتی, پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) |
دیگر مشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
دیگر مشخصات.وسایل داخل جعبه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.