توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 256گیگابایتمشخصات کلی.ابعاد | 8.9×75.6×165.1 میلیمتر |
---|---|
رنگ | |
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.وزن | 227 گرم |
مشخصات کلی.ویژگیهای خاص | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی), دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب, پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده.پردازندهی گرافیکی | |
پردازنده.تراشه | Exynos 2100 (5 nm) Chipset |
پردازنده.پردازندهی مرکزی | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 2.8 و 2.9 گیگاهرتز |
حافظه.حافظه داخلي | 256 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
حافظه.مقدار RAM | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش.فناوری | |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | |
صفحه نمایش.رزولوشن | |
شبکه.شبکه5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
شبکه.شبکه4G | 2100, 1، 1900, 2، 1800, 3، 1700, 4، 850, 5، 2600, 7، 900, 8، 700, 12، 700, 13، 700, 17، 850, 18، 850, 19، 800, 20، 1900, 25، 850, 26، 700, 28، 2300, 30، 2600, 38، 1900, 39، 2300, 40، 2500, 41، 5200, 46، 3600, 48، 1700, 66، 600, 71 |
شبکه.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه.شبکه2G | |
شبکه.بلوتوث | |
شبکه.درگاه ارتباطی | |
شبکه.شبکه هاي ارتباطي | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه.WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
شبکه.فنآوریهای ارتباطی | |
دوربین.دوربين | بله |
دوربين.دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 40 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)،, فیلمبرداری :رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
دوربین.قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل, حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپی (Periscope Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل, حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل،, حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل, دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 10، 10 و 12 مگاپیکسل, قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x Hybrid Optical), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 10 برابر (10x optical zoom), و مجهز به فناوری فوکوس Laser AF |
دوربین.فیلمبرداری | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec), تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 (4K UHD) و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین.فلش | |
دوربین.فناوری فوکوس | |
صدا.خروجی صدا | USB Type-C, خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز, پشتیبانی از استاندارد Dolby Atmos/AKG |
صدا.بلندگو | |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | |
امکانات نرم افزاری.نسخه سیستم عامل | |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | |
امکانات نرم افزاری.دفترچه تلفن | |
امکانات نرم افزاری.قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, ، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
امکانات نرم افزاری.ضبط صدا | |
دیگر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
دیگر مشخصات.مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W), باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات, مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی, پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) |
دیگر مشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
دیگر مشخصات.وسایل داخل جعبه | دفترچه راهنما , کابل USB |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.